13 апреля на базе СШОР «Лидер» проходил турнир по бильярдному спорту свободная пирамида.
В турнире приняли участие 16 команд из трудовых коллективов, предприятий и учреждений города Касимова и Касимовского района.
| Шестопалова Анастасия Игоревна | ||
| должность | инструктор- методист | |
| вид спорта | ||
| образование | среднее, физическая культура, 2020г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» | |
| категория | ||
| повышение квалификции | ||
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | ||
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Баскетбол" | ||
| Виноградов Николай Николаевич | ||
![]() |
должность | тренер-преподаватель |
| вид спорта | Баскетбол | |
| образование | высшее, 2000г., Ивановский государственный университет | |
| категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | ||
| Переподготовка | Учитель физической культуры, 2017г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» | |
| стаж работы | 26 лет | |
| Породкин Роман Анатольевич | ||
![]() |
должность | тренер-преподаватель |
| вид спорта | Баскетбол | |
| образование | Высшее, педагог по физической культуре, 2002г., Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина | |
| категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
| повышение квалификции | ГАПОУ ПО ПСПК, 04-19.06.2020г., Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдрикиллс по компетенции «Физическя культура, спорт и фитнес» | |
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 26 лет | |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Бокс" | ||
| Тарасова Светлана Владимировна | ||
| должность | тренер-преподаватель | |
| вид спорта | Бокс | |
| образование | среднее, физическая культура, 2025г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» | |
| категория | ||
| повышение квалификции | ||
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 1 год | |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Волейбол" | ||
| Лукьянов Юрий Владимирович | ||
![]() |
должность | тренер-преподаватель |
| вид спорта | Волейбол | |
| образование | высшее, 1995г., Рязанский педагогический институт | |
| категория | Высшая | |
| повышение квалификции | ||
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 12 лет | |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Гребля на байдарках и каноэ" | ||
| Акутин Василий Николаевич | ||
![]() |
должность | тренер-преподаватель |
| вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
| образование | высшее, 1979г., Рязанский сельскохозяйственный институт им. профессора П.А. Костылева | |
| категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г.,«Проектирование тренировочных занятий и восстановительных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | Отличник физической культуры | |
| Переподготовка | Профессиональная переподготовка по программе ДПО « Физическая культура в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС», 2016г., АНОВО «Московский институт современного академического образования» | |
| стаж работы | 38 лет | |
| Андин Николай Николаевич | ||
![]() |
должность | тренер-преподаватель |
| вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
| образование | высшее, 1999г., Московская государственная академия физической культуры | |
| категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
| повышение квалификции | ||
| звания и награды | Отличник физической культуры, Мастер спорта | |
| Переподготовка | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г.,«Проектирование тренировочных занятий и восстановительных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| стаж работы | 22 года | |
| Галахова Ольга Александровна | ||
| должность | тренер-преподаватель | |
| вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
| образование | среднее | |
| категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г.,«Проектирование тренировочных занятий и восстановительных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 28 лет | |
| Иванова Елена Васильевна | ||
![]() |
должность | тренер-преподаватель |
| вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
| образование | высшее | |
| категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г.,«Проектирование тренировочных занятий и восстановительных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | Заслуженный тренер России | |
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 57 лет | |
| Кислов Иван Васильевич | ||
![]() |
должность | старший тренер-преподаватель |
| вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
| образование | высшее, 2013г., Московская государственная академия физической культуры | |
| категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г.,«Проектирование тренировочных занятий и восстановительных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | мастер спорта | |
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 12 лет | |
| Клинов Владимир Петрович | ||
| должность | тренер-преподаватель | |
| вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
| образование | высшее, 1980г., Тамбовский государственный педагогический институт | |
| категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
| повышение квалификции | ||
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 46 лет | |
| Осин Денис Владимирович | ||
| должность | тренер-преподаватель | |
| вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
| образование | среднее, 2013г., ФГОСУ СПО Касимовский нефтегазовый колледж | |
| категория | ||
| повышение квалификции | ||
| звания и награды | ||
| Переподготовка | тренер-преподаватель, 2022г., ОГБУДПО «РИРО» | |
| стаж работы | 1 год | |
| Осин Антон Владимирович | ||
| должность | тренер-преподаватель | |
| вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
| образование | высшее | |
| категория | ||
| повышение квалификции | ||
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 1 год | |
| Кузнецов Егор Викторович | ||
| должность | тренер-преподаватель | |
| вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
| образование | высшее | |
| категория | ||
| повышение квалификции | ||
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 1 год | |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Дзюдо" | ||
| Способов Павел Владимирович | ||
![]() |
должность | тренер-преподаватель |
| вид спорта | Дзюдо | |
| образование | высшее, 1996г., Пермское высшее военно-командное тыловое училище ВВ МВД России Офицер мотострелковых войск | |
| категория | 1 категория, №113от21.08.2023 | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | ||
| Переподготовка | Профессиональная переподготовка по программе ДПО « Физическая культура в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС», 2016г., АНОВО «Московский институт современного академического образования» | |
| стаж работы | 22 года | |
| Юдин Виктор Анатольевич | ||
![]() |
должность | тренер-преподаватель |
| вид спорта | Дзюдо | |
| образование | среднее, 2017г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж | |
| категория | ||
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 12 лет | |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Плавание" | ||
| Фомин Александр Анатольевич | ||
![]() |
должность | Тренер-преподаватель |
| вид спорта | Плавание | |
| образование | высшее, 1992г., Харьковское высшее танковое командное училище ордена Красной звезды | |
| категория | высшая,№130 от 26.02.2021г. | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | ||
| Переподготовка | Профессиональная переподготовка, 2016г., по программе дополнительного профессионального образования «Физическая культура в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС» | |
| стаж работы | 10 лет | |
| Полунин Степан Алексеевич | ||
![]() |
должность | Тренер-преподаватель |
| вид спорта | Плавание | |
| образование | среднее, физическая культура, 2017г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж | |
| категория | первая, №113 от 21.08.2023г. | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 3 года | |
| Чернухин Юрий Николаевич | ||
![]() |
должность | Тренер-преподаватель |
| вид спорта | Плавание | |
| образование | высшее, Педагог по физической культуре, 2004г., Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина | |
| категория | высшая, №826 от 08.11.2022г. | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 16 лет | |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "тяжелая атлетика" | ||
| Таран Сергей Владимирович | ||
![]() |
должность | Тренер-преподаватель |
| вид спорта | тяжелая атлетика | |
| образование | среднее, физическая культура, 2017г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж | |
| категория | ||
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | Мастер спорта | |
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 2 года | |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Всестилевое каратэ" | ||
| Трунин Дмитрий Михайлович | ||
![]() |
должность | Тренер-преподаватель |
| вид спорта | Всестилевое каратэ | |
| образование | высшее, Педагог по физической культуре, 2009г., Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина | |
| категория | высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 20 лет | |
| Шаталин Александр Петрович | ||
| должность | Тренер-преподаватель | |
| вид спорта | Всестилевое каратэ | |
| образование | высшее, Специалист по физической культуры, 2006г., Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма | |
| категория | высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 25 лет | |
| Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта "Шахматы" | ||
| Лашин Владимир Владимирович | ||
![]() |
должность | Тренер-преподаватель |
| вид спорта | Шахматы | |
| образование | Среднее, физическая культуры, 2020г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» | |
| категория | Первая, №113 о т21.08.2023г. | |
| повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 23.11.2017-2020 г., «Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним» | |
| звания и награды | ||
| Переподготовка | ||
| стаж работы | 22 года | |
30 марта 2024 г. Проходило первенство ГАУ ДО РО «СШОР «Лидер» по дзюдо под девизом «Мы за чистый спорт»
В соревнованиях приняло участие более 30 спортсменов.
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ В ПАМЯТЬ АЛЕКСАНДРА КАЗАКОВА
30-31 марта 2024 года в г. Рязани в Дворце физкультуры «Буревестник» более 300 спортсменов соревновались на чемпионате и первенстве Рязанской области по всестилевому каратэ.
Первенство Рязанской области
по тяжелой атлетике
С 30 по 31 марта 2024 года в Касимове в ГАУ ДО РО «СШОР «Лидер» прошло первенство Рязанской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, посвященное памяти двукратного олимпийского чемпиона В.И. Алексеева.
6 апреля в ГАУ ДО РО «СШОР «Лидер» проходило первенство по плаванию отделения гребли на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняло участие более 100 человек. Спортсмены соревновались на дистанциях 25, 50 и 100 метров вольным стилем.
6 апреля в г. Ряжск проходил Областной турнир по плаванию, посвящённый памяти генерального директора АО «Ряжский авторемонтный завод» Ю.П. Калмыкову. В соревнованиях спортсмены СШОР «Лидер»
Захар Петров – победитель Кубка России по гребле на байдарках и каноэ
С 28 по 31 марта в г. Краснодаре прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. На старт вышли более 300 гребцов из 29 регионов страны.
С 9 по 17 марта в Рязани проходили соревнования Центрального Федерального Округа среди мальчиков и девочек до 9 лет по трём шахматным дисциплинам: классические шахматы, быстрые шахматы и блиц.
Первенство по всестилевому каратэ, под девизом «Мы за чистый спорт!»
17 марта в СШОР «Лидер» прошло первенство отделения «Всестилевого каратэ» в дисциплине санбон-кумитэ (поединок ограниченного контакта до 6 баллов), под девизом «Мы за чистый спорт!».